產(chǎn)品類別:蝸輪減速機
產(chǎn)品簡介:UDL行星錐盤無級變速器 基本型與蝸輪減速機組合外形及安裝尺寸 型號model a al a k kc ke km kn(h8) ko c1 n(h8) n1 o q s v b d(h7) t T f fb fl f fb fl f fb fl f fb fl UDL0. 18-NMRV040 45℃ 45℃ 70 60 4 5 4 M6X8(n.4)
型號model | a | al | a | k | kc | ke | km | kn(h8) | ko | c1 | n(h8) | n1 | o | q | s | v | b | d(h7) | t | T | ||||||||||
f | fb | fl | f | fb | fl | f | fb | fl | f | fb | fl | |||||||||||||||||||
UDL0. 18-NMRV040 | 45℃ | 45℃ | 70 | 60 | 4 | 5 | 4 | M6X8(n.4) | 87 | 115 | 87 | 60 | 95 | 60 | 9(n.4) | 9.5(n.4) | 9(n.4) | 75 | 60 | 36.5 | 6.5 | 55 | 6.5 | 35 | 6(6) | 18(19) | 20.8(21.8) | 26 | ||
UDL0. 18-NMRV050 | 45℃ | 45℃ | 80 | 70 | 5 | 5 | 5 | M6X10(n.4) | 90 | 130 | 90 | 70 | 110 | 70 | 11(n.4) | 9.5(n.4) | 11(n.4) | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 64 | 7 | 40 | 8(6) | 25(24) | 28.3(27.3) | 30 | ||
UDL0. 37-NMRV050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UDL0. 37-NMRV063 | 45℃ | 45℃ | 100 | 85 | 6 | 5 | 6 | M6X14(n.4) | 150 | 165 | 150 | 115 | 130 | 115 | 11(n.4) | 11(n.4) | 11(n.4) | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 80 | 8 | 50 | 8(8) | 25(28) | 28.3(31.3) | 36 | ||
UDL0. 55-NMRV063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UDL0. 75-NMRV063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UDL0. 37-NMRV075 | 45℃ | 45℃ | 120 | 90 | 6 | - | - | M8X14(n.4) | 165 | - | - | 130 | - | - | 14(n.4) | - | = | 115 | 95 | 57 | 11 | 93 | 10 | 60 | 8(10) | 28(35) | 31.3(38.3) | 40 | ||
UDL0. 55-NMRV075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UDL0. 75-NMRV075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD1. 1-NMRV075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD1. 5-NMRV075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UDL0. 55-NMRV090 | 45℃ | 45℃ | 140 | 100 | 6 | - | - | M10X18(n.4) | 175 | - | - | 152 | - | - | 14(n.4) | - | - | 130 | 110 | 74 | 14 | 102 | 11 | 70 | 10(10) | 35(38) | 38.3(41.3) | 45 | ||
UDL0. 75-NMRV090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD1. 1-NMRV090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD1. 5-NMRV090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD1. 1-NMRV110 | 45℃ | 45℃ | 170 | 115 | 6 | - | - | M10X18(n.4) | 230 | - | - | 170 | - | - | 14(n.8) | - | - | 165 | 130 | 74 | 14 | 125 | 14 | 85 | 12 | 42 | 45.3 | 50 | ||
UD1. 5-NMRV110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD2. 2-NMRV110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD3. 0-NMRV110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD4. 0-NMRV110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD1. 5-NMRV130 | 45℃ | 45℃ | 200 | 120 | 6 | - | - | M12X21(n.4) | 255 | - | - | 180 | - | - | 16(n.8) | - | 0 | 215 | 180 | 81 | 16 | 140 | 15 | 100 | 14 | 45 | 48.8 | 60 | ||
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營銷網(wǎng)站