產(chǎn)品類別:SWL升降機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SWL系列蝸桿絲桿是一種基礎(chǔ)升降設(shè)備,該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、化工、醫(yī)藥、建筑、水利、文化等行業(yè),具有起升、 下降及借助輔件推進(jìn)、翻轉(zhuǎn)及多種高、降位置調(diào)整等諸多功能
◎ 結(jié)構(gòu)型式 Structure type 1型——絲桿作軸向移動(dòng) 2型——絲桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、螺母作軸向移動(dòng) ◎ 裝配型式 Assembly type A型——絲桿(或螺母)向上移動(dòng) B型——絲桿(或螺母)向下移動(dòng) ◎ 絲桿頭部型式 Screw head type 1 型結(jié)構(gòu)型式的絲桿頭部分為Ⅰ型(圓柱型)、Ⅱ型(法蘭型)、Ⅲ型(螺紋型) 、Ⅳ型(扁頭型)四種型式。 2 型結(jié)構(gòu)型式的絲桿頭部分為Ⅰ型(圓柱型)、Ⅲ型(螺紋型)二種型式。 ◎ 傳動(dòng)化 Transmission of 普通速比(P)、慢速比(M) 提升承載能力 2.5,5,10,15,20,25,35(×10kN)七種 ◎ 絲桿的防護(hù) Protective wire rod 1型結(jié)構(gòu)有基本型、防旋轉(zhuǎn)型(F)和帶防護(hù)罩型(Z); 2型結(jié)構(gòu)有基本型和帶防護(hù)罩型(Z)。 |
絲桿防護(hù)型式代號(hào)(基本型不注) 絲桿行程(mm) 絲桿頭部型式代號(hào) 型式代號(hào) 結(jié)構(gòu)型式代號(hào) 傳動(dòng)比代號(hào)(普通P不注) 承載能力(25kN,相當(dāng)于2.5噸) 蝸輪絲桿升降機(jī) |
|
型號(hào) | S 1 | S2 | S3 | A | B | M | N | H | h | h1 | d(k6) | d1 | 鍵GB1096 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A1 | A2 | A3 | b1 | b2 | F |
WSL1 | 行程+20 | 行程+80 | 110 | 120 | 105 | 95 | 85 | 84 | 40 | 10 | 14 | 9 | 5×5×25 | 28 | 105 | 161 | - | 80 | - | - | - | - | 31.2 | 34.5 | 47.2 | - | - | - |
SWL2.5 | 行程+110 | 150.5 | 165 | 120 | 135 | 90 | 97 | 45 | 12 | 16 | 14 | 5×5×32 | - | 110.5 | 190 | 48 | 98 | 70 | 45 | 98 | 60 | 45.2 | 50 | 65 | 20 | 20 | 8.5 | |
SWL5 | 行程+110 | 193 | 212 | 155 | 168 | 114 | 130 | 61.5 | 18 | 20 | 17 | 6×6×45 | - | 132 | 228 | 65 | 122 | 90 | 60 | 110 | 70 | 56.2 | 58 | 80 | 25 | 18 | 12 | |
SWL10 SWL15 |
行程+150 | 230 | 235 | 200 | 190 | 155 | 150 | 70 | 16 | 25 | 21 | 8×7×45 | 42 | 172 | 280 | 80 | 150 | 100 | 76 | 130 | 95 | 66.8 | 63.5 | 86 | 17 | 18 | 6.5 | |
SWL20 | 行程+190 | 262 | 295 | 215 | 240 | 160 | 176 | 87 | 20 | 28 | 28 | 8×7×45 | 42 | 213.5 | 322 | 100 | 185 | 120 | 83 | 170 | 108 | 72.5 | 95 | 122.5 | 35 | 31 | 6 | |
SWL25 | 行程+205 | 317 | 350 | 260 | 280 | 190 | 217 | 102 | 25 | 32 | 35 | 10×8×50 | 58 | 221 | 355 | 130 | 205 | 150 | 114 | 200 | 133 | 97 | 95 | 130 | 30 | 40 | 8 | |
SWL35 | 行程+250 | 350 | 430 | 280 | 360 | 210 | 240 | 115 | 30 | 38 | 35 | 10×8×70 | 80 | 265 | 430 | 150 | 260 | 180 | 121 | 210 | 139 | 120 | 135 | 170 | 35 | 40 | 10 | |
SWL50 | 行程+285 | 416 | 475 | 500 | 385 | 406 | 280 | 121 | 32 | 38 | 45 | 10×8×90 | 105 | 310 | 558 | 170 | 300 | 220 | 145 | 260 | 170 | 135 | 80 | 125 | 45 | 50 | 16 |
型號(hào) | 絲桿頭部型式 | |||||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | ||||||||||||||||
d2(k6) | L1 | L2 | D7 | D8 | D9 | d3 | F1 | F2 | F3 | d4 | L3 | L4 | d5 | d6(H8) | b3 | L5 | L6 | L7 | L8 | |
SWL1 | 20 | 20 | 30 | 80 | 65 | 40 | 10 | 8 | 25 | 30 | M20*1.5g | 15 | 30 | 45 | 20 | 25 | 20 | 45 | 70 | 65 |
SWL2.5 | 20 | 30 | 45 | 98 | 75 | 40 | 14 | 12 | 30 | 45 | M22*1.5-6g | 30 | 45 | 50 | 25 | 30 | 25 | 50 | 85 | 70 |
SWL5 | 25 | 40 | 51 | 122 | 85 | 50 | 17 | 18 | 40 | 51 | M30*2-6g | 39 | 51 | 65 | 35 | 42 | 37.5 | 75 | 117 | 105 |
SWL10 | 40 | 50 | 73.5 | 150 | 105 | 65 | 21 | 20 | 50 | 73.5 | M42*2-6g | 50 | 73.5 | 90 | 50 | 60 | 50 | 100 | 153.5 | 130 |
SWL5 | ||||||||||||||||||||
SWL20 | 50 | 60 | 80 | 185 | 140 | 90 | 26 | 20 | 60 | 80 | M48*2-6g | 60 | 80 | 110 | 60 | 75 | 60 | 120 | 170 | 150 |
SWL25 | 70 | 63 | 92 | 205 | 155 | 100 | 27 | 25 | 63 | 92 | M70*3-6g | 63 | 92 | 130 | 70 | 90 | 70 | 140 | 204 | 175 |
SWL35 | 80 | 80 | 100 | 260 | 200 | 130 | 33 | 30 | 80 | 100 | M80*3-6g | 80 | 100 | 150 | 80 | 105 | 80 | 160 | 240 | 220 |
SWL50 | 95 | 90 | 120 | 300 | 225 | 150 | 39 | 35 | 90 | 120 | M95*3-6g | 90 | 120 | 180 | 80 | 120 | 80 | 160 | 270 |
240 |
型號(hào) | S | S1 | S2 | A | B | M | N | H | H1 | h | h1 | d(k6) | d1 | 鍵GB1096 | L | L1 | L2 | D | D1 | A1 | A2 | A3 | F |
安全 裕度 X |
Y |
WSL1 | 行程+50 | 行程+120 | 行程+238.5 | 105 | 120 | 95 | 85 | 84 | 84 | 40 | 10 | 14 | 9 | 5×5×25 | 28 | 105 | 161 | 80 | - | 31.2 | - | - | - | 25 | - |
SWL2.5 | 行程+85 | 行程+215 | 行程+238.5 | 165 | 120 | 135 | 90 | 100 | 97 | 45 | 12 | 16 | 14 | 5×5×32 | - | 110.5 | 190 | 98 | 68 | 45.2 | 50 | 65 | 26.5 | 20 | 3 |
SWL5 | 行程+100 | 行程+270 | 行程+300 | 212 | 155 | 168 | 114 | 131 | 131 | 61.5 | 14 | 20 | 17 | 6×6×45 | - | 132 | 228 | 122 | 83 | 56.2 | 58 | 80 | 30 | 20 | 3 |
SWL10 SWL15 |
行程+125 | 行程+335 | 行程+359 | 235 | 200 | 190 | 155 | 160 | 150 | 70 | 16 | 25 | 21 | 8×7×45 | 42 | 172 | 280 | 150 | 110 | 66.8 | 63.5 | 86 | 34 | 25 | 1 |
SWL20 | 行程+150 | 行程+404 | 行程+430 | 295 | 215 | 240 | 160 | 194 | 181 | 87 | 20 | 28 | 28 | 8×7×45 | 42 | 213.5 | 322 | 185 | 140 | 72.5 | 95 | 122.5 | 39 | 25 | 3 |
SWL25 | 行程+170 | 行程+476 | 行程+513 | 350 | 260 | 280 | 190 | 226 | 211 | 102 | 25 | 32 | 35 | 10×8×50 | 58 | 221 | 355 | 205 | 160 | 97 | 95 | 130 | 52 | 25 | 4 |
SWL35 | 行程+205 | 行程+535 | 行程+580 | 430 | 280 | 360 | 210 | 250 | 250 | 115 | 30 | 38 | 35 | 10×8×70 | 80 | 265 | 430 | 260 | 180 | 120 | 135 | 170 | 45 | 30 | 4 |
SWL50 | 行程+250 | 行程+603 | 行程+685 | 475 | 500 | 385 | 406 | 290 | 280 | 121 | 32 | 38 | 45 | 10×8×90 | 105 | 310 | 558 | 300 | 200 | 135 | 80 | 125 | 65 | 40 | 5 |
型號(hào) | 活動(dòng)螺母尺寸 | 絲桿頭部型式 | ||||||
Ⅰ | Ⅲ | |||||||
D2 | D3(h9) | F1 | F2 | D2(k6) | L4 | d4 | I3 | |
SWL2.5 | 80 | 50 | 45 | 15 | 20 | 30 | M22×1.5-6 g | 30 |
SWL5 | 87 | 70 | 60 | 18 | 25 | 40 | M30×2-6 g | 39 |
SWL10 | 110 | 90 | 75 | 25 | 40 | 50 | M42×2-6 g | 50 |
SWL15 | ||||||||
SWL20 | 120 | 90 | 100 | 30 | 50 | 60 | M48×2-6 g | 60 |
SWL25 | 155 | 130 | 120 | 35 | 70 | 63 | M70×3-6 g | 63 |
SWL35 | 190 | 150 | 145 | 35 | 80 | 80 | M80×3-6 g | 80 |
SWL50 | 220 | 180 | 170 | 50 | 95 | 90 | M95×3-6 g | 90 |
東莞市凱東電機(jī)有限公司聯(lián)系方式
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號(hào)
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號(hào)3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機(jī)有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷網(wǎng)站